漳州龙人艺文职业技术学校
计算机应用专业
人
才
培
养
方
案
(专业代码:710201)
编 制 人: 吴毅强
审 核 人: 赵 榕
修订日期:2022年03月
目 录
一、专业名称、招生对象与学制 ………………………………… …2
二、培养目标和规格 ……………………………………………………2
三、教学内容与教学要求 ………………………………………………3
四、教学活动时间分配表 ………………………………………………4
五、课程设置与教学时间安排表 ………………………………………5
一、专业名称、招生对象与学制
本专业名称为计算机应用,招收初中毕业生,学制为三年。
二、培养目标和规格
(一)培养目标
本专业培养与我国社会主义建设要求相适应的德、智、体、美全面发展的,掌握基本的计算机专业基础知识和基本技能的、在生产、服务和管理第一线工作的计算机系统管理、维护和应用的操作人员。
(二)人才规格
1.德育要求通过德育课及其他德育形式,着力培养具有现代意识,如政治意识、公民意识、责任意识、竞争意识、合作意识、创新意识等;具有良好道德认识、道德情感、道德行为习惯;以及具有健康的心理和体魄的社会主义现代化建设的较高素质的劳动者。
2.智育要求
※知识规格
1、具备本专业所必须的文化基础知识;
2、掌握计算机原理的基础知识;
3、掌握使用办公自动化常用软件的基础知识
4、掌握计算机软硬件安装、调试、维护的基础知识;
5、掌握计算机网络的组建、维护、使用的基础知识
6、掌握互联网基础知识、图形图像处理、网页设计制作的基础知识、常用网页制作的软件的操作知识等。
※能力规格
1、能熟练进行中英文的录入及使用常用办公软件
2、能使用与维护计算机及常用外部设备
3、具有常用操作系统、应用程序的安装、设置和操作技能
4、掌握图形图像制作动画设计制作的基本技能。
※素质规格
培养学生创新意识,使学生具有较强的创造能力;增强对学生社会实践的指导,使学生具有较强的实践能力;转变学生就业观念,增强学生的就业能力;鼓励学生自主创业,增强学生的自主创业能力。
3.体育要求
了解体育运动的基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,达到中专生体质健康标准。
三、教学内容与教学要求
类别 | 序号 | 课程名称 | 教学内容及要求 |
公 共 基 础 课 | 01 | 德育 | 使学生树立正确的择业观、就业观、养成良好的职业道德;树立正确的世界观,人生观和价值观;强化学生学法、知法、遵法、守法等法制意识;了解各种经济政治现象。 |
02 | 体育 | 掌握科学锻炼的基本方法,养成自觉锻炼的习惯,全面提高学生身心素质和社会适应能力,为学生继续学习与创业立业奠定良好的身体基础。 | |
03 | 语文 | 培养正确、规范的文字运用能力,提高普通话水平和语言表达能力。 | |
04 | 数学 | 懂得管理中常用的应用数学知识,如函数、排列组合、数列等。 | |
05 | 计算机操作基础 | 懂得计算机的基本知识,掌握计算机的基本操作技能。 | |
06 | 英语 | 懂得一定的英语会话和信函写作能力。。 | |
07 | 书法 | 培养汉字书写技能,达到字形美观、结构合理。 | |
08 | 办公自动化 | 掌握办公设备的使用方法和计算机文字编辑技能,提高文字输入速度。 | |
专 业 技 能 课 | 01 | 平面设计(PHOTOSHOP) | 本课程主要介绍各种常用工具的一般使用技巧,利用滤镜渲染作品,图像、色彩、层次等方面的处理技术,以及各种特殊技巧的使用,使学生掌握基本技能,为网页编辑提供更大的方便。 |
02 | 网络技术 | 本课程主要内容包括计算机网络基本原理、数据通信基本原理、常用通信设备、计算机网络组成和分类、局域网原理与组建技术、TCP/IP、INTERNET与INTRANET、网络管理、网络安全技术等,使学生掌握网络的基础知识和基本技能。 | |
03 | 网页设计 | 本课程主要内容包括互联网基础知识、网页设计制作的基础知识、常用网页制作的软件的操作知识等。 | |
04 | 动画设计制作(FLASH) | 本课程主要内容是利用FLASH软件进行动画制作的方法,使学生掌握动画设计制作基本技能。本课程主要学习使用flash动画制作软件制作出包括文字效果、动化、特殊效果、按钮、菜单等方面的能力,使学生能够在制作网页的过程中运用Flash的动画效果,制作出生动、活泼、交互、声光效果具佳的网页效果来。 | |
05 | 计算机组装与维修 | 本课程为综合性实践课程,学习掌握计算机系统的组装、调试与维修。主要内容包括PC机组装、硬故障检测与排除、软件安装、软故障检测与排除等,使学生掌握计算机组装与基本维修放法。 | |
06 | 网站建设 | 本课程主要掌握用Dreameaver规划制作美化网页,网站需求分析,空间和域名申请,发布等 | |
07 | 多媒体制作 | 本课程为综合实践课程,学习掌握网页界面的设计制作、课件制作、MV制作等。 | |
08 | CORELDREW | 本课程主要包括基本图形与编辑工具应用,交互式工具特效,位图特效,使学生掌握Windows操作环境的设计优化,向量绘和桌面排版,三维建模,图形文本演式等技术。 | |
09 | 局域网 | 主要内容包括局域网的组网方法和操作方法,重点培养学生实际操作能力。 | |
10 | CAD制图 | 本课程主要利用计算机帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等工作。 | |
11 | 数据库ACESS、 | 介绍Acess在数据表的创建、表关系的设置、查询的创建和应用等为网站建设的后台管理打好基础。 | |
职业选修课 | 01 | 数据库SQL | 介绍SQL在数据表的创建、表关系的调协查询的创建和应用等。 |
02 | VisualBASIC | 本课程为计算机编程导论课程,主要包括编程语言的的特点、结构化程序设计方法、编程技巧和方法以及简单的功能调用等,使学生学会使用高级语言编制应用程序、上机调试及运行程序。 | |
03 | ASP编程 | 本课程主要包括编程语言的特点、结构化程序设计方法、编程技艺和方法等。 |
四、教学活动时间分配表(周)
序号 | 教学活动 | 各学期时间分配(周) | 合计 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | 教学活动时间 (周) | 课程教学 | 16 | 16 | 12 | 12 | |||
2 | 教学实习 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
3 | 综合实习 | 20 | 20 | ||||||
4 | |||||||||
5 | 其它活动时间 (周) | 入学(毕业)教育 | 1 | ||||||
6 | 职业资格考试培训 | 1 | 1 | ||||||
7 | 考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 机动 | 1 | |||||||
9 | 寒(暑)假 | ||||||||
10 | 合计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |
五、课程设置与教学时间安排表
课程类别 | 课程名称 | 各学期课时安排 | 课时数 | ||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||
周课时数 | 周课时数 | 周课时数 | 周课时数 | 周课时数 | 周课时数 | ||||
公共基础课程 | 德育课 | 职业生涯规划 | 3 | 60 | |||||
职业道德与法律 | 3 | 60 | |||||||
经济政治与社会 | 3 | 60 | |||||||
哲学与人生 | 3 | 60 | |||||||
心理健康教育 | 3 | 40 | |||||||
文化课 | 语文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | |||
数学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | ||||
英语 | 4 | 4 | 4 | 4 | 320 | ||||
计算机应用基础 | 4 | 4 | 160 | ||||||
体育与健康课 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | |||
书法/音乐 | 2 | 40 | |||||||
专业课 | 专业 | 电子商务 | 4 | 80 | |||||
网页制作 | 4 | 80 | |||||||
Photoshop | 6 | 4 | 6 | 320 | |||||
flash | 4 | 80 | |||||||
多媒体制作 | 4 | 80 | |||||||
计算机组装与维护 | 2 | 40 | |||||||
计算机网络技术 | 6 | 6 | 240 | ||||||
专业 | 局域网 | 6 | 120 | ||||||
CORELDREW或3D max | 6 | 120 | |||||||
网站建设 | 5 | 5 | 200 | ||||||
CAD制图 | 6 | 6 | 240 | ||||||
数据库Acess | 4 | 4 | 160 | ||||||
网站建设(ASP编程) | 4 | 80 | |||||||
其他 | 军训、入学教育、社会实践、毕业教育、考证等活动 | 军训一周1.5分;入学教育1分;社会实践1分;毕业教育1.5分;考证奖励分参考学分管理规定。 |